Manipulační technika > Nízkozdvižné vozíky > LPE200 (280 Ah)
Kategorie
Informace o produktu LPE200 (280 Ah)
| Toyota - LPE200 (280 Ah) | ||
|---|---|---|
| ruční ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 2000 kg | ||
| 205 mm | ||
| 600 mm | ||
| kg | ||
| standardní výbava | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 726 mm | ||
| 677 mm | ||
| 800-2350 mm | ||
| 2061 mm | ||
| mm | ||
| 1617 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 7,5 km/h | ||
| 8,5 km/h | ||
| 0,05 m/sec | ||
| 0,07 m/sec | ||
| 0,08 m/sec | ||
| 0,09 m/sec | ||
| % | ||
| % | ||
| 1,7 kW | ||
| kW | ||
| vulkollan | ||
| elektromagnetická | ||
| 280 Ah | ||
| 24 V | ||
| l (kg)/h | ||
| vozík se stupačkou řidiče. Různé šířky a délky vidlic, mrazírenské provedení, různé kapacity baterií, zařízení na výměnu baterie, nerezové provedení | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




