Manipulační technika > Systémové vozíky > VEFLEX VR (11000)
Kategorie
Informace o produktu VEFLEX VR (11000)
| Toyota - VEFLEX VR (11000) | ||
|---|---|---|
| sedadlo ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 1500 kg | ||
| 11000 mm | ||
| 600 mm | ||
| kg | ||
| triplex | ||
| 3990 mm | ||
| 5035 mm | ||
| 1270-1520 mm | ||
| - mm | ||
| 600-1600 mm | ||
| 1760 mm | ||
| mm | ||
| 1960-2260 mm | ||
| 11995 mm | ||
| 2266 mm | ||
| 9.XII km/h | ||
| 9.XII km/h | ||
| 0,29 m/sec | ||
| 0,37 m/sec | ||
| 0,5 m/sec | ||
| 0,48 m/sec | ||
| % | ||
| % | ||
| 7,5 kW | ||
| kW | ||
| polyuretan | ||
| elektrická, rekuperační | ||
| 480-900 Ah | ||
| 48 V | ||
| l (kg)/h | ||
| vozík bez zdvihu kabiny řidiče | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




