Manipulační technika > Vysokozdvižné vozíky > Čelní s protizávažím > DFG/TFG 430s
Kategorie
Informace o produktu DFG/TFG 430s
| Jungheinrich - DFG/TFG 430s | ||
|---|---|---|
| sedadlo ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| plyn | ||
| 3000 kg | ||
| 3300 mm | ||
| 500 mm | ||
| standardní výbava | ||
| 150 mm | ||
| 2315 mm | ||
| 1321 mm | ||
| 2640 mm | ||
| mm | ||
| 4250 mm | ||
| 4050 mm | ||
| 2360 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 20 km/h | ||
| km/h | ||
| 0,52 m/sec | ||
| 0,55 m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| 25 % | ||
| 26 % | ||
| kW | ||
| kW | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| vzdušnicové | ||
| 27x10-12 (14PR) | ||
| 6.50-10 (10 PR) | ||
| hydrostatická | ||
| Ah | ||
| V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




