Manipulační technika > Nízkozdvižné vozíky > KM technika - NV25
Kategorie
Informace o produktu KM technika - NV25
| KM Logistic - KM technika - NV25 | ||
|---|---|---|
| ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| 2500kg kg | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 75kg kg | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 1120 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| km/h | ||
| km/h | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| % | ||
| % | ||
| kW | ||
| kW | ||
| Ah | ||
| V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




