Manipulační technika > Vysokozdvižné vozíky > Ručně vedené > KM technika - VVR1516
Kategorie
Informace o produktu KM technika - VVR1516
| KM Logistic - KM technika - VVR1516 | ||
|---|---|---|
| Stojící ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| 1500kg kg | ||
| 1600mm mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 1830mm mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| km/h | ||
| km/h | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| % | ||
| % | ||
| kW | ||
| kW | ||
| Ah | ||
| V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




