Manipulační technika > Vysokozdvižné vozíky > Ručně vedené > CNS14
Kategorie
Informace o produktu CNS14
| OM Pimespo - CNS14 | ||
|---|---|---|
| ojí ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 1400 kg | ||
| 5390 mm | ||
| 600 mm | ||
| standardní výbava | ||
| 1701 mm | ||
| 2327 mm | ||
| 1307 mm | ||
| 847 mm | ||
| mm | ||
| 2496 mm | ||
| 2508 mm | ||
| 1588 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 5,5 km/h | ||
| 6 km/h | ||
| 0,12 m/sec | ||
| 0,24 m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| 4,1 % | ||
| 9 % | ||
| 1 kW | ||
| 3 kW | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| polyuretan | ||
| 230/120 | ||
| 85x90 | ||
| elektrická | ||
| Ah | ||
| 24 V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




