Manipulační technika > Nízkozdvižné vozíky > Tn30
Kategorie
Informace o produktu Tn30
| OM Pimespo - Tn30 | ||
|---|---|---|
| ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 3000 kg | ||
| 135 mm | ||
| 600 mm | ||
| kg | ||
| mm | ||
| 782 mm | ||
| 710 mm | ||
| 671 mm | ||
| mm | ||
| 2112 mm | ||
| 1991 mm | ||
| 1584 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 6 km/h | ||
| 6 km/h | ||
| 0,03 m/sec | ||
| 0,076 m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| % | ||
| % | ||
| kW | ||
| kW | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| polyuretan | ||
| 250/100 | ||
| 85x70 | ||
| Ah | ||
| 24 V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




