Manipulační technika > Nízkozdvižné vozíky > TSX30
Kategorie
Informace o produktu TSX30
| OM Pimespo - TSX30 | ||
|---|---|---|
| ve stoje ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 3000 kg | ||
| 135 mm | ||
| 600 mm | ||
| kg | ||
| mm | ||
| 1145 mm | ||
| 710 mm | ||
| 776 mm | ||
| mm | ||
| 2125 mm | ||
| 1827 mm | ||
| 1669 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 7,5 km/h | ||
| 10,5 km/h | ||
| 0,03 m/sec | ||
| 0,045 m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| % | ||
| % | ||
| 2,5 kW | ||
| 2,2 kW | ||
| polyuretan | ||
| 85x70 | ||
| 250/95 | ||
| Ah | ||
| 24 V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




