Manipulační technika > Vysokozdvižné vozíky > Retraky > XOP2
Kategorie
Informace o produktu XOP2
| OM Pimespo - XOP2 | ||
|---|---|---|
| ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| kg | ||
| mm | ||
| mm | ||
| kg | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| km/h | ||
| km/h | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| % | ||
| % | ||
| kW | ||
| kW | ||
| Ah | ||
| V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




