Manipulační technika > Vysokozdvižné vozíky > Retraky > XR20N
Kategorie
Informace o produktu XR20N
| OM Pimespo - XR20N | ||
|---|---|---|
| sedadlo ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 2000 kg | ||
| 5575 mm | ||
| 600 mm | ||
| kg | ||
| standardní výbava | ||
| 1620 mm | ||
| 2450 mm | ||
| 1096 mm | ||
| 1466 mm | ||
| mm | ||
| 2960 mm | ||
| 2896 mm | ||
| 1770 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 10,4 km/h | ||
| 11 km/h | ||
| 0,28 m/sec | ||
| 0,48 m/sec | ||
| m/sec | ||
| m/sec | ||
| 10 % | ||
| 15 % | ||
| kW | ||
| kW | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| vulkollan | ||
| 310x100 | ||
| 343x135 | ||
| elektro/mechanická | ||
| Ah | ||
| 48 V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




