Manipulační technika > Vychystávací vozíky > CX-S 16
Kategorie
Informace o produktu CX-S 16
| STILL - CX-S 16 | ||
|---|---|---|
| ve stoje ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 1600 kg | ||
| 700 mm | ||
| 1200 mm | ||
| kg | ||
| mm | ||
| 1371 mm | ||
| 800 mm | ||
| 1462 mm | ||
| 2390 mm | ||
| 4141 mm | ||
| mm | ||
| 2846 mm | ||
| mm | ||
| 2071 mm | ||
| 8 km/h | ||
| 11 km/h | ||
| 8 m/sec | ||
| 4,1 m/sec | ||
| 5,6 m/sec | ||
| 6,3 m/sec | ||
| 10 % | ||
| 20 % | ||
| kW | ||
| 3 kW | ||
| vulkollan | ||
| elektrická | ||
| 450 Ah | ||
| 24 V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




