Manipulační technika > Nízkozdvižné vozíky > EGU 30
Kategorie
Informace o produktu EGU 30
| STILL - EGU 30 | ||
|---|---|---|
| ojí ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 3000 kg | ||
| 135 mm | ||
| 600 mm | ||
| kg | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 710 mm | ||
| 671 mm | ||
| 1150 mm | ||
| 2112 mm | ||
| mm | ||
| 1584 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 6 km/h | ||
| 6 km/h | ||
| 0,03 m/sec | ||
| 0,076 m/sec | ||
| 0,045 m/sec | ||
| 0,045 m/sec | ||
| 7 % | ||
| 20 % | ||
| 2,5 kW | ||
| kW | ||
| polyuretan | ||
| elektro/magnetická | ||
| 220 Ah | ||
| 24 V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




