Manipulační technika > Nízkozdvižné vozíky > EXU 22
Kategorie
Informace o produktu EXU 22
| STILL - EXU 22 | ||
|---|---|---|
| ojí ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 2200 kg | ||
| 125 mm | ||
| 600 mm | ||
| kg | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 720 mm | ||
| 657 mm | ||
| 1190 mm | ||
| 2093 mm | ||
| mm | ||
| 1698 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 6 km/h | ||
| 6 km/h | ||
| 2,6 m/sec | ||
| 2 m/sec | ||
| 1,8 m/sec | ||
| 2,1 m/sec | ||
| 10 % | ||
| 20 % | ||
| 1,2 kW | ||
| kW | ||
| vulkollan | ||
| elektro/magnetická | ||
| 360 Ah | ||
| 24 V | ||
| 0,4 l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




