Manipulační technika > Nízkozdvižné vozíky > EXU-H
Kategorie
Informace o produktu EXU-H
| STILL - EXU-H | ||
|---|---|---|
| ojí ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 2000 kg | ||
| 560 mm | ||
| 600 mm | ||
| kg | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 720 mm | ||
| 646 mm | ||
| 1190 mm | ||
| 2089 mm | ||
| mm | ||
| 1661 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 6 km/h | ||
| 6 km/h | ||
| 2,4 m/sec | ||
| 2 m/sec | ||
| 1,7 m/sec | ||
| 2,4 m/sec | ||
| 10 % | ||
| 20 % | ||
| 1,2 kW | ||
| kW | ||
| vulkollan | ||
| elektro/magnetická | ||
| 240 Ah | ||
| 24 V | ||
| l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




