Manipulační technika > Nízkozdvižné vozíky > SU 20
Kategorie
Informace o produktu SU 20
| STILL - SU 20 | ||
|---|---|---|
| sedadlo, z chodu ruční; ve stoje; sedadlo; | ||
| aku | ||
| 2000 kg | ||
| 120 mm | ||
| 600 mm | ||
| kg | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 796 mm | ||
| 820 mm | ||
| 1150 mm | ||
| 2220 mm | ||
| mm | ||
| 1795 mm | ||
| mm | ||
| mm | ||
| 8 km/h | ||
| 11 km/h | ||
| 1,6 m/sec | ||
| 1,1 m/sec | ||
| 2,4 m/sec | ||
| 3 m/sec | ||
| % | ||
| % | ||
| 2 kW | ||
| kW | ||
| vulkollan | ||
| elektrická | ||
| 420 Ah | ||
| 24 V | ||
| 0,8 l (kg)/h | ||
Porovnání
Chcete porovnat produkty?
Pro porovnání produktů si nejprve vyhledejte konkrétní produkty v
katalogu a pomocí ikony
si sem tyto produkty přidejte.
Velikost databáze
Celkem 3807 položek manipulační techniky!




